売買 > 東京都
- 価格
- 4,780万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
- 所在地
- 東京都西東京市 南町3丁目
- 交通
- 西武新宿線田無駅 徒歩8分
JR中央線武蔵境駅
バス(向台町一丁目 乗7分 停歩4分)
築年月 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 41.40m² 土地 73.59m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 20180522 | ||
設備・条件 | ペット可能 ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 バス専用 浴室乾燥機 ユニットバス 浴室1.6x2.0m以上 トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 床暖房 床下収納 室内洗濯機置き場 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 バルコニー フローリング フラット35s対応物件! |
- 価格
- 4,600万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
- 所在地
- 東京都小金井市 前原町5丁目
- 交通
- JR中央線武蔵小金井駅 徒歩25分
バス(前原交番西 乗10分 停歩3分)
京王線府中駅 徒歩35分
バス(東京自治会館 乗15分 停歩3分)
築年月 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 83m² 土地 99.27m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 浴室乾燥機 ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 都市ガス 公営水道 排水下水 |
- 価格
- 7,380万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
- 所在地
- 東京都三鷹市 井の頭1丁目
- 交通
- 京王井の頭線三鷹台駅 徒歩8分
京王井の頭線久我山駅 徒歩12分
築年月 | 2019/10 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 90.26m² 土地 115.70m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 80% |
物件番号 | 20190702-1 | ||
設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 バス専用 浴室乾燥機 ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット ロフト付き 室内洗濯機置き場 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 |
- 価格
- 8,480万円
- 新築戸建
- 間取
- 3LDK
- 所在地
- 東京都武蔵野市 吉祥寺本町3丁目
- 交通
- JR中央線吉祥寺駅 徒歩10分
京王井の頭線吉祥寺駅 徒歩10分
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 93.15m² 土地 97.93m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
物件番号 | 20180427 | ||
設備・条件 | 三口コンロ システムキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 バス専用 浴室乾燥機 ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 床暖房 床下収納 室内洗濯機置き場 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 駐輪場 専用庭 |
- 価格
- 6,250万円
- 新築戸建
- 間取
- 3LDK
- 所在地
- 東京都武蔵野市 吉祥寺北町1丁目
- 交通
- JR中央線吉祥寺駅 徒歩12分
京王井の頭線吉祥寺駅 徒歩12分
築年月 | 2017/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 79.89m² 土地 40.50m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 160% |
物件番号 | 20180428 | ||
設備・条件 | 三口コンロ システムキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 バス専用 浴室乾燥機 ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 宅配ボックス 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 バルコニー |